Em um ano marcado pelas crises política e econômica, o número de faltas injustificadas em sessões plenárias da Câmara cresceu 29% na comparação com 2015. Este é o maior percentual da atual legislatura: foram 1.849 ausências injustificadas em sessões plenárias no ano de 2016, quando 94 sessões deliberativas foram realizadas, contra 1.432 em 2015.
No geral, os deputados argumentaram problemas de saúde, apresentando atestados médicos, compromissos em seus estados ou outras motivações incompatíveis com as sessões.
As desculpas

Magda Moffato (PR-GO) costuma ir à Brasília de helicóptero, mas o mau tempo a impediu de se fazer presente em algumas das 94 sessões plenárias do ano de 2016. Pelo menos foi esta foi a resposta da deputada ao ser questionada por quais os motivos a impediram de comparecer às Sessões Plenárias 31 vezes, sendo 20 sem justificativa.
Ela é a quarta no ranking dos faltosos, e diz que não se intimida para explicar o porquê das ausências. Com um patrimônio declarado à Receita Federal de R$ 21 milhões, proprietária de clubes e hotéis na região de Caldas Novas (GO), a deputada é a mais rica da Câmara e costuma vir para Brasília no próprio helicóptero.
Ela disse ao Congresso em Foco que algumas faltas injustificadas foram por compromissos em seu estado, “dando assistência ao prefeito”, além, claro, por sofrer com o “tempo chuvoso”, que a impediu de vir a Brasília.
“Eu costumo ir para Brasília de helicóptero e com tempo ruim, em época chuvosa, em algumas situações não consegui sair de casa e chegar à sessão. Eu não vou inventar nada para justificar nenhuma falta. Se fosse para justificar eu justificaria de imediato”, ressaltou.
A deputada também já foi alvo das fiscalizações da OPS
Em seu segundo mandato federal, Magda aluga um sobrado em um dos bairros mais nobres de Goiânia para receber seus eleitores. A conta do imóvel, porém, ela repassa para a Câmara. Desde abril de 2013 a meados de 2016, a Casa reembolsou a deputada em R$ 389 mil pela locação feita no valor de R$ 13,8 mil. No mesmo endereço do escritório, na Rua 1.133, no Setor Marista, funciona o diretório estadual do Partido da República (PR), comandado pelo marido da parlamentar, Flávio de Paula Canedo. Na prática, a Câmara banca, de uma só vez, o escritório político da deputada e a sede de seu partido, o que contraria as regras da verba indenizatória.
Em decorrência desta irregularidade, a Operação Política Supervisionada, assim como fez com outros 61 parlamentares, a denunciou no Ministério Público Federal.
O campeão de faltas
Na lista dos cinco deputados que apresentaram menos justificativas, Guilherme Mussi (PP-SP) é o líder. Das 94 sessões de votação realizadas em plenário durante o ano, o ex-genro do apresentador de televisão Silvio Santos faltou 39 vezes e só justificou duas situações.
Se não fossem os perdões concedidos pela Mesa Diretora com a possibilidade de justificativa das ausências, o parlamentar, pela Constituição, seria expulso do cargo de deputado federal. Isso porque a Constituição prevê a perda do mandato dos congressistas que faltarem a mais de um terço das sessões deliberativas ao longo do ano sem justificar.
Em contato com a Câmara dos Deputados, fui informado que o parlamentar ainda não apresentou nenhuma justificativa às 36 faltas e que o cumprimento do Art. 55, Inc. 3º da Constituição Federal depende de um pedido feito formalmente à Mesa Diretora.
Ainda, segundo a Câmara, apenas atestados médicos poderão ser apresentados pelo parlamentar , pois demais justificativas só podem ser apresentadas em até 30 dias da ausência.
Diante dessa situação, a OPS vai exigir a perda do mandato do deputado Guilherme Mussi. Fique de olho que logo sairá vídeo a respeito deste assunto.
Em dezembro de 2015, a OPS mostrou que o deputado já se utilizou de sua verba indenizatória de gabinete para pagar o aluguel da sede do seu partido, onde também funcionava seu escritório pessoal. Por se tratar de uso irregular do dinheiro público, a Operação Política Supervisionada o denunciou no Ministério Público Federal.
Também na lista dos mais faltosos está o deputado Wladimir Costa (SD-PA). O parlamentar é bicampeão no ranking dos menos assíduos. Em 2015, o deputado teve 105 faltas entre as 125 sessões realizadas no ano. Em 2016, Wladimir Costa se ausentou de 42 das 94 sessões.
O deputado reduziu quase que pela metade o número de ausências se comparado com o último ano, mesmo assim, se manteve entre os menos presentes. Outro fato chama a atenção: o número de faltas não justificadas quase dobrou e chegou a 23. No ano anterior, em 2015, o deputado deixou apenas 12 sem justificar.
A assessoria de Wladimir Costa informou que em cinco datas, que constam como injustificadas, o parlamentar apresentou atestado de saúde. Mas esses dados não constam nas informações abertas ao público. A assessoria do parlamentar afirmou ainda que suas ausências estão relacionadas a “dores crônicas na coluna lombar, decorrentes de procedimento cirúrgico para tratamento da coluna vertebral”.
Quase empatado com Wladimir Costa está o deputado fluminense Índio da Costa (PSD-RJ), agora licenciado para assumir a Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação na gestão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB). Índio da Costa registrou 40 ausências nas sessões de 2016 – justificou 14 e deixou outras 26 sem argumentos.
Índio disse que não justificou parte das faltas por não achar justo “receber sem trabalhar”. “Justifiquei somente quando estive impossibilitado – por motivo de doença – de não comparecer à Câmara. Mas em todos os momentos das votações mais importantes, eu estive presente em plenário”, afirmou.
Já a deputada Simone Morgado (PMDB-PA) esteve ausente em 27 sessões em 2016 e não justificou 19 faltas. Em 2015, a deputada teve 14 ausências , quatro justificadas e outras 10 sem maiores informações sobre as motivações.
Os deputados Guilherme Mussi e Simone Morgado forma procurados, mas não foram encontrados para apresentar suas justificativas.
Apesar do aparente descaso com o compromisso assumido junto aos eleitores, nem todos os deputados fizeram feio em 2016. Dos 576 que passaram pela Câmara no ano, 23 compareceram a todas as Sessões Plenárias e fizeram o mínimo que se espera. São eles:
ADELMO CARNEIRO LEÃO | PT | MG |
ADELSON BARRETO | PR | SE |
ALESSANDRO MOLON | REDE | RJ |
ANTONIO BRITO | PSD | BA |
BALEIA ROSSI | PMDB | SP |
CARLOS HENRIQUE GAGUIM | PTN | TO |
CARLOS MANATO | SD | ES |
CARMEN ZANOTTO | PPS | SC |
CONCEIÇÃO SAMPAIO | PP | AM |
ERIKA KOKAY | PT | DF |
GIVALDO VIEIRA | PT | ES |
JOSE STÉDILE | PSB | RS |
JUTAHY JUNIOR | PSDB | BA |
LAUDIVIO CARVALHO | SD | MG |
LEOPOLDO MEYER | PSB | PR |
LINCOLN PORTELA | PRB | MG |
LUIZ COUTO | PT | PB |
MARCIO ALVINO | PR | SP |
SILVIO TORRES | PSDB | SP |
SÓSTENES CAVALCANTE | DEM | RJ |
TENENTE LÚCIO | PSB | MG |
TIRIRICA | PR | SP |
WELITON PRADO | PMB | MG |
Veja aqui a relação completa
Nome Parlamentar | Partido | UF | presenças registradas | Aus. SEM justificativa | Aus. COM justificativa | Total de Faltas | Total sessões |
ABEL MESQUITA JR. | DEM | RR | 79 | 8 | 7 | 15 | 94 |
ADAIL CARNEIRO | PP | CE | 53 | 0 | 10 | 10 | 63 |
ADALBERTO CAVALCANTI | PTB | PE | 70 | 8 | 16 | 24 | 94 |
ADELMO CARNEIRO LEÃO | PT | MG | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ADELSON BARRETO | PR | SE | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ADEMIR CAMILO | PTN | MG | 90 | 1 | 0 | 1 | 91 |
ADILTON SACHETTI | PSB | MT | 74 | 0 | 20 | 20 | 94 |
AELTON FREITAS | PR | MG | 90 | 0 | 4 | 4 | 94 |
AFONSO FLORENCE | PT | BA | 69 | 0 | 25 | 25 | 94 |
AFONSO HAMM | PP | RS | 90 | 0 | 4 | 4 | 94 |
AFONSO MOTTA | PDT | RS | 86 | 4 | 4 | 8 | 94 |
AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | 85 | 0 | 9 | 9 | 94 |
ALAN RICK | PRB | AC | 85 | 1 | 8 | 9 | 94 |
ALBERTO FILHO | PMDB | MA | 80 | 13 | 1 | 14 | 94 |
ALBERTO FRAGA | DEM | DF | 92 | 0 | 2 | 2 | 94 |
ALCEU MOREIRA | PMDB | RS | 77 | 4 | 13 | 17 | 94 |
ALESSANDRO MOLON | REDE | RJ | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ALEX CANZIANI | PTB | PR | 82 | 0 | 12 | 12 | 94 |
ALEX MANENTE | PPS | SP | 79 | 1 | 14 | 15 | 94 |
ALEXANDRE BALDY | PTN | GO | 82 | 10 | 2 | 12 | 94 |
ALEXANDRE LEITE | DEM | SP | 92 | 1 | 1 | 2 | 94 |
ALEXANDRE SERFIOTIS | PMDB | RJ | 79 | 6 | 7 | 13 | 92 |
ALEXANDRE VALLE | PR | RJ | 82 | 6 | 6 | 12 | 94 |
ALFREDO KAEFER | PSL | PR | 86 | 6 | 2 | 8 | 94 |
ALFREDO NASCIMENTO | PR | AM | 84 | 3 | 7 | 10 | 94 |
ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | 87 | 0 | 7 | 7 | 94 |
ALIEL MACHADO | REDE | PR | 89 | 1 | 4 | 5 | 94 |
ALTINEU CÔRTES | PMDB | RJ | 89 | 4 | 1 | 5 | 94 |
ALUISIO MENDES | PTN | MA | 85 | 2 | 7 | 9 | 94 |
ANA PERUGINI | PT | SP | 75 | 1 | 18 | 19 | 94 |
ANDERSON FERREIRA | PR | PE | 68 | 9 | 17 | 26 | 94 |
ANDRÉ ABDON | PP | AP | 92 | 0 | 2 | 2 | 94 |
ANDRÉ DE PAULA | PSD | PE | 28 | 1 | 1 | 2 | 30 |
André de Paula | PSD | PE | 36 | 3 | 1 | 4 | 40 |
ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | CE | 49 | 1 | 4 | 5 | 54 |
ANDRÉ FUFUCA | PP | MA | 66 | 3 | 2 | 5 | 71 |
ANDRE MOURA | PSC | SE | 87 | 0 | 7 | 7 | 94 |
ANDRES SANCHEZ | PT | SP | 89 | 1 | 4 | 5 | 94 |
ANGELA ALBINO | PCdoB | SC | 72 | 1 | 3 | 4 | 76 |
ANGELIM | PT | AC | 88 | 2 | 4 | 6 | 94 |
ANÍBAL GOMES | PMDB | CE | 20 | 7 | 39 | 46 | 66 |
ANTONIO BRITO | PSD | BA | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ANTONIO BULHÕES | PRB | SP | 89 | 0 | 5 | 5 | 94 |
ANTONIO CARLOS MENDES THAME | PV | SP | 51 | 2 | 36 | 38 | 89 |
ANTONIO IMBASSAHY | PSDB | BA | 90 | 0 | 4 | 4 | 94 |
ANTÔNIO JÁCOME | PTN | RN | 73 | 2 | 19 | 21 | 94 |
Ariosto Holanda | PDT | CE | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ARLINDO CHINAGLIA | PT | SP | 82 | 0 | 12 | 12 | 94 |
ARNALDO FARIA DE SÁ | PTB | SP | 92 | 0 | 2 | 2 | 94 |
Arnaldo Jardim | PPS | SP | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ARNALDO JORDY | PPS | PA | 84 | 1 | 9 | 10 | 94 |
ARNON BEZERRA | PTB | CE | 81 | 3 | 10 | 13 | 94 |
AROLDE DE OLIVEIRA | PSC | RJ | 16 | 2 | 0 | 2 | 18 |
ARTHUR LIRA | PP | AL | 91 | 3 | 0 | 3 | 94 |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | PPS | BA | 79 | 11 | 4 | 15 | 94 |
ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO | PSDB | AM | 58 | 14 | 22 | 36 | 94 |
ASSIS CARVALHO | PT | PI | 92 | 1 | 1 | 2 | 94 |
ASSIS DO COUTO | PDT | PR | 85 | 0 | 9 | 9 | 94 |
Átila A. Nunes | PSL | RJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ÁTILA LINS | PSD | AM | 83 | 0 | 11 | 11 | 94 |
ÁTILA LIRA | PSB | PI | 91 | 1 | 2 | 3 | 94 |
AUGUSTO CARVALHO | SD | DF | 93 | 0 | 1 | 1 | 94 |
AUGUSTO COUTINHO | SD | PE | 82 | 8 | 4 | 12 | 94 |
AUREO | SD | RJ | 67 | 6 | 21 | 27 | 94 |
BACELAR | PTN | BA | 90 | 4 | 0 | 4 | 94 |
BALEIA ROSSI | PMDB | SP | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
BEBETO | PSB | BA | 80 | 8 | 6 | 14 | 94 |
BENEDITA DA SILVA | PT | RJ | 66 | 4 | 1 | 5 | 71 |
BENITO GAMA | PTB | BA | 87 | 1 | 6 | 7 | 94 |
BENJAMIN MARANHÃO | SD | PB | 78 | 8 | 8 | 16 | 94 |
BETINHO GOMES | PSDB | PE | 82 | 6 | 6 | 12 | 94 |
BETO FARO | PT | PA | 91 | 2 | 1 | 3 | 94 |
BETO MANSUR | PRB | SP | 84 | 0 | 10 | 10 | 94 |
BETO ROSADO | PP | RN | 87 | 6 | 1 | 7 | 94 |
BETO SALAME | PP | PA | 75 | 9 | 10 | 19 | 94 |
BILAC PINTO | PR | MG | 85 | 7 | 2 | 9 | 94 |
BOHN GASS | PT | RS | 88 | 1 | 5 | 6 | 94 |
BONIFÁCIO DE ANDRADA | PSDB | MG | 73 | 10 | 11 | 21 | 94 |
Bosco Costa | PROS | SE | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
BRUNA FURLAN | PSDB | SP | 79 | 2 | 13 | 15 | 94 |
BRUNNY | PR | MG | 82 | 9 | 3 | 12 | 94 |
Bruno Araújo | PSDB | PE | 37 | 1 | 5 | 6 | 43 |
BRUNO COVAS | PSDB | SP | 79 | 12 | 3 | 15 | 94 |
CABO DACIOLO | PTdoB | RJ | 91 | 1 | 2 | 3 | 94 |
CABO SABINO | PR | CE | 86 | 5 | 3 | 8 | 94 |
CABUÇU BORGES | PMDB | AP | 83 | 1 | 10 | 11 | 94 |
CACÁ LEÃO | PP | BA | 86 | 3 | 5 | 8 | 94 |
CAETANO | PT | BA | 82 | 5 | 7 | 12 | 94 |
CAIO NARCIO | PSDB | MG | 81 | 4 | 9 | 13 | 94 |
CAJAR NARDES | PR | RS | 49 | 4 | 1 | 5 | 54 |
CAPITÃO AUGUSTO | PR | SP | 88 | 4 | 2 | 6 | 94 |
Capitão Fábio Abreu | PRB | PI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CARLOS ANDRADE | PHS | RR | 92 | 2 | 0 | 2 | 94 |
CARLOS BEZERRA | PMDB | MT | 80 | 6 | 8 | 14 | 94 |
CARLOS EDUARDO CADOCA | PDT | PE | 80 | 1 | 9 | 10 | 90 |
CARLOS GOMES | PRB | RS | 86 | 0 | 8 | 8 | 94 |
CARLOS HENRIQUE GAGUIM | PTN | TO | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
CARLOS MANATO | SD | ES | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
CARLOS MARUN | PMDB | MS | 84 | 7 | 3 | 10 | 94 |
CARLOS MELLES | DEM | MG | 87 | 1 | 6 | 7 | 94 |
CARLOS SAMPAIO | PSDB | SP | 72 | 2 | 20 | 22 | 94 |
CARLOS ZARATTINI | PT | SP | 91 | 0 | 3 | 3 | 94 |
CARMEN ZANOTTO | PPS | SC | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
CÉLIO SILVEIRA | PSDB | GO | 92 | 0 | 2 | 2 | 94 |
CELSO JACOB | PMDB | RJ | 83 | 2 | 4 | 6 | 89 |
CELSO MALDANER | PMDB | SC | 90 | 3 | 1 | 4 | 94 |
CELSO PANSERA | PMDB | RJ | 56 | 3 | 5 | 8 | 64 |
CELSO RUSSOMANNO | PRB | SP | 81 | 0 | 13 | 13 | 94 |
CÉSAR HALUM | PRB | TO | 78 | 0 | 16 | 16 | 94 |
CÉSAR MESSIAS | PSB | AC | 68 | 8 | 18 | 26 | 94 |
Cesar Souza | PSD | SC | 15 | 3 | 0 | 3 | 18 |
CHICO ALENCAR | PSOL | RJ | 87 | 1 | 6 | 7 | 94 |
CHICO D’ANGELO | PT | RJ | 92 | 2 | 0 | 2 | 94 |
CHICO LOPES | PCdoB | CE | 91 | 3 | 0 | 3 | 94 |
CHRISTIANE DE SOUZA YARED | PR | PR | 82 | 0 | 12 | 12 | 94 |
CÍCERO ALMEIDA | PMDB | AL | 45 | 3 | 23 | 26 | 71 |
CLARISSA GAROTINHO | PRB | RJ | 52 | 4 | 38 | 42 | 94 |
CLAUDIO CAJADO | DEM | BA | 72 | 1 | 21 | 22 | 94 |
CLEBER VERDE | PRB | MA | 90 | 0 | 4 | 4 | 94 |
CONCEIÇÃO SAMPAIO | PP | AM | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
COVATTI FILHO | PP | RS | 87 | 3 | 4 | 7 | 94 |
CREUZA PEREIRA | PSB | PE | 49 | 4 | 0 | 4 | 53 |
CRISTIANE BRASIL | PTB | RJ | 66 | 8 | 20 | 28 | 94 |
DAGOBERTO | PDT | MS | 85 | 0 | 9 | 9 | 94 |
DAMIÃO FELICIANO | PDT | PB | 89 | 1 | 4 | 5 | 94 |
DÂMINA PEREIRA | PSL | MG | 78 | 1 | 15 | 16 | 94 |
DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | 92 | 0 | 2 | 2 | 94 |
DANIEL COELHO | PSDB | PE | 87 | 1 | 6 | 7 | 94 |
DANIEL VILELA | PMDB | GO | 90 | 3 | 1 | 4 | 94 |
DANILO CABRAL | PSB | PE | 50 | 4 | 1 | 5 | 55 |
DANILO FORTE | PSB | CE | 85 | 2 | 7 | 9 | 94 |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | PSD | RS | 74 | 16 | 4 | 20 | 94 |
DARCÍSIO PERONDI | PMDB | RS | 91 | 1 | 2 | 3 | 94 |
Davi Alves Silva Júnior | PR | MA | 42 | 1 | 0 | 1 | 43 |
Davidson Magalhães | PCdoB | BA | 53 | 1 | 0 | 1 | 54 |
DÉCIO LIMA | PT | SC | 85 | 2 | 7 | 9 | 94 |
DELEGADO ÉDER MAURO | PSD | PA | 85 | 7 | 2 | 9 | 94 |
DELEGADO EDSON MOREIRA | PR | MG | 93 | 0 | 1 | 1 | 94 |
DELEGADO FRANCISCHINI | SD | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DELEGADO WALDIR | PR | GO | 79 | 5 | 10 | 15 | 94 |
DELEY | PTB | RJ | 77 | 6 | 8 | 14 | 91 |
DIEGO ANDRADE | PSD | MG | 75 | 12 | 7 | 19 | 94 |
DIEGO GARCIA | PHS | PR | 92 | 1 | 1 | 2 | 94 |
DILCEU SPERAFICO | PP | PR | 79 | 6 | 9 | 15 | 94 |
DIMAS FABIANO | PP | MG | 90 | 2 | 2 | 4 | 94 |
DOMINGOS NETO | PSD | CE | 63 | 9 | 22 | 31 | 94 |
DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG | 88 | 3 | 3 | 6 | 94 |
DR. JOÃO | PR | RJ | 89 | 3 | 2 | 5 | 94 |
DR. JORGE SILVA | PHS | ES | 92 | 2 | 0 | 2 | 94 |
DR. SINVAL MALHEIROS | PTN | SP | 83 | 2 | 9 | 11 | 94 |
DUARTE NOGUEIRA | PSDB | SP | #REF! | 4 | 11 | 15 | #REF! |
DULCE MIRANDA | PMDB | TO | 71 | 13 | 10 | 23 | 94 |
EDINHO ARAÚJO | PMDB | SP | 89 | 1 | 4 | 5 | 94 |
EDINHO BEZ | PMDB | SC | 72 | 1 | 7 | 8 | 80 |
EDIO LOPES | PR | RR | 73 | 9 | 12 | 21 | 94 |
EDMAR ARRUDA | PSD | PR | 39 | 10 | 7 | 17 | 56 |
EDMILSON RODRIGUES | PSOL | PA | 79 | 3 | 12 | 15 | 94 |
EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | 87 | 0 | 7 | 7 | 94 |
EDUARDO BOLSONARO | PSC | SP | 89 | 3 | 2 | 5 | 94 |
Eduardo Cunha | PMDB | RJ | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
EDUARDO CURY | PSDB | SP | 88 | 0 | 6 | 6 | 94 |
EDUARDO DA FONTE | PP | PE | 85 | 5 | 4 | 9 | 94 |
EFRAIM FILHO | DEM | PB | 86 | 0 | 8 | 8 | 94 |
ELCIONE BARBALHO | PMDB | PA | 45 | 9 | 40 | 49 | 94 |
ELI CORRÊA FILHO | DEM | SP | 77 | 5 | 12 | 17 | 94 |
ELIZEU DIONIZIO | PSDB | MS | 78 | 6 | 10 | 16 | 94 |
ELIZIANE GAMA | PPS | MA | 82 | 9 | 3 | 12 | 94 |
ELMAR NASCIMENTO | DEM | BA | 85 | 5 | 4 | 9 | 94 |
ENIO VERRI | PT | PR | 93 | 0 | 1 | 1 | 94 |
ERIKA KOKAY | PT | DF | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
ERIVELTON SANTANA | PEN | BA | 89 | 5 | 0 | 5 | 94 |
EROS BIONDINI | PROS | MG | 85 | 2 | 7 | 9 | 94 |
ESPERIDIÃO AMIN | PP | SC | 91 | 2 | 1 | 3 | 94 |
EVAIR VIEIRA DE MELO | PV | ES | 44 | 0 | 5 | 5 | 49 |
Evair Vieira de Melo | PV | SE | 39 | 1 | 5 | 6 | 45 |
EVANDRO GUSSI | PV | SP | 75 | 5 | 14 | 19 | 94 |
EVANDRO ROMAN | PSD | PR | 86 | 0 | 8 | 8 | 94 |
EXPEDITO NETTO | PSD | RO | 89 | 2 | 3 | 5 | 94 |
EZEQUIEL FONSECA | PP | MT | 49 | 4 | 0 | 4 | 53 |
EZEQUIEL TEIXEIRA | PTN | RJ | 70 | 19 | 1 | 20 | 90 |
FABIANO HORTA | PT | RJ | 39 | 11 | 6 | 17 | 56 |
FÁBIO FARIA | PSD | RN | 84 | 3 | 7 | 10 | 94 |
FABIO GARCIA | PSB | MT | 80 | 11 | 3 | 14 | 94 |
FÁBIO MITIDIERI | PSD | SE | 86 | 3 | 5 | 8 | 94 |
FÁBIO RAMALHO | PMDB | MG | 87 | 5 | 2 | 7 | 94 |
FABIO REIS | PMDB | SE | 85 | 1 | 8 | 9 | 94 |
FÁBIO SOUSA | PSDB | GO | 85 | 7 | 2 | 9 | 94 |
FAUSTO PINATO | PP | SP | 83 | 9 | 2 | 11 | 94 |
FELIPE BORNIER | PROS | RJ | 72 | 0 | 22 | 22 | 94 |
FELIPE MAIA | DEM | RN | 88 | 2 | 4 | 6 | 94 |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | 90 | 1 | 3 | 4 | 94 |
Fernando Coelho Filho | PSB | PE | 38 | 0 | 4 | 4 | 42 |
Fernando Francischini | SD | PR | 72 | 1 | 18 | 19 | 91 |
FERNANDO JORDÃO | PMDB | RJ | 70 | 12 | 12 | 24 | 94 |
FERNANDO MONTEIRO | PP | PE | 84 | 5 | 3 | 8 | 92 |
FERNANDO TORRES | PSD | BA | 79 | 4 | 11 | 15 | 94 |
FLÁVIA MORAIS | PDT | GO | 77 | 0 | 17 | 17 | 94 |
FLAVIANO MELO | PMDB | AC | 86 | 2 | 6 | 8 | 94 |
FLAVINHO | PSB | SP | 93 | 0 | 1 | 1 | 94 |
Flavio Nogueira | PDT | PI | 29 | 0 | 1 | 1 | 30 |
Floriano Pesaro | PSDB | SP | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FRANCISCO CHAPADINHA | PTN | PA | 85 | 1 | 8 | 9 | 94 |
FRANCISCO FLORIANO | DEM | RJ | 78 | 1 | 15 | 16 | 94 |
FRANKLIN LIMA | PP | MG | 81 | 3 | 3 | 6 | 87 |
GABRIEL GUIMARÃES | PT | MG | 87 | 6 | 1 | 7 | 94 |
GENECIAS NORONHA | SD | CE | 63 | 1 | 30 | 31 | 94 |
GEORGE HILTON | PROS | MG | 62 | 5 | 4 | 9 | 71 |
GEOVANIA DE SÁ | PSDB | SC | 92 | 0 | 2 | 2 | 94 |
GERALDO RESENDE | PSDB | MS | 88 | 2 | 4 | 6 | 94 |
GIACOBO | PR | PR | 74 | 0 | 20 | 20 | 94 |
GILBERTO NASCIMENTO | PSC | SP | 76 | 0 | 18 | 18 | 94 |
GIOVANI CHERINI | PR | RS | 86 | 3 | 5 | 8 | 94 |
GIUSEPPE VECCI | PSDB | GO | 83 | 10 | 1 | 11 | 94 |
GIVALDO CARIMBÃO | PHS | AL | 76 | 0 | 18 | 18 | 94 |
GIVALDO VIEIRA | PT | ES | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
GLAUBER BRAGA | PSOL | RJ | 92 | 0 | 2 | 2 | 94 |
GONZAGA PATRIOTA | PSB | PE | 89 | 2 | 3 | 5 | 94 |
GORETE PEREIRA | PR | CE | 72 | 0 | 22 | 22 | 94 |
GOULART | PSD | SP | 87 | 1 | 6 | 7 | 94 |
Guilherme Coelho | PSDB | PE | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
GUILHERME MUSSI | PP | SP | 55 | 37 | 2 | 39 | 94 |
HEITOR SCHUCH | PSB | RS | 87 | 1 | 6 | 7 | 94 |
HELDER SALOMÃO | PT | ES | 93 | 1 | 0 | 1 | 94 |
HÉLIO LEITE | DEM | PA | 91 | 0 | 3 | 3 | 94 |
HENRIQUE FONTANA | PT | RS | 90 | 0 | 4 | 4 | 94 |
HERÁCLITO FORTES | PSB | PI | 88 | 1 | 5 | 6 | 94 |
HERCULANO PASSOS | PSD | SP | 90 | 3 | 1 | 4 | 94 |
HERMES PARCIANELLO | PMDB | PR | 90 | 3 | 1 | 4 | 94 |
HEULER CRUVINEL | PSD | GO | 67 | 2 | 0 | 2 | 69 |
HILDO ROCHA | PMDB | MA | 84 | 0 | 10 | 10 | 94 |
HIRAN GONÇALVES | PP | RR | 78 | 6 | 10 | 16 | 94 |
HISSA ABRAHÃO | PDT | AM | 76 | 5 | 13 | 18 | 94 |
HUGO LEAL | PSB | RJ | 87 | 2 | 5 | 7 | 94 |
HUGO MOTTA | PMDB | PB | 80 | 3 | 11 | 14 | 94 |
Ildon Marques | PSB | MA | 21 | 0 | 2 | 2 | 23 |
INDIO DA COSTA | PSD | RJ | 54 | 26 | 14 | 40 | 94 |
IRACEMA PORTELLA | PP | PI | 78 | 7 | 9 | 16 | 94 |
IRAJÁ ABREU | PSD | TO | 70 | 14 | 10 | 24 | 94 |
IRMÃO LAZARO | PSC | BA | 39 | 17 | 1 | 18 | 57 |
IVAN VALENTE | PSOL | SP | 93 | 0 | 1 | 1 | 94 |
IZALCI LUCAS | PSDB | DF | 93 | 1 | 0 | 1 | 94 |
JAIME MARTINS | PSD | MG | 78 | 1 | 15 | 16 | 94 |
JAIR BOLSONARO | PSC | RJ | 89 | 4 | 1 | 5 | 94 |
JANDIRA FEGHALI | PCdoB | RJ | 81 | 4 | 9 | 13 | 94 |
JANETE CAPIBERIBE | PSB | AP | 80 | 1 | 13 | 14 | 94 |
JARBAS VASCONCELOS | PMDB | PE | 86 | 0 | 8 | 8 | 94 |
JEAN WYLLYS | PSOL | RJ | 75 | 2 | 17 | 19 | 94 |
JEFFERSON CAMPOS | PSD | SP | 82 | 3 | 9 | 12 | 94 |
JERÔNIMO GOERGEN | PP | RS | 80 | 2 | 12 | 14 | 94 |
JÉSSICA SALES | PMDB | AC | 68 | 8 | 18 | 26 | 94 |
