A DesCampanha Eleitoral é um trabalho realizado pela Operação Política Supervisionada – OPS – em conjunto com a sociedade que visa levantar informações de candidatos que concorreram a cargos políticos municipais nas eleições deste ano, que dificilmente seriam apresentadas voluntariamente por eles.
Não se trata de prejulgamento, mas sim da divulgação de informações públicas e importantes que possam ter ajudado eleitores a definirem o destino de seus votos.
Foram citados 56 candidatos de 17 estados e destes, 4 seguiram para o segundo turno, 15 se elegeram, 4 se elegeram mas aguardam decisão judicial, 1 não concorreu à reeleição e 32 não se elegeram. Dentre eles os deputados federais Celso Russomanno, Paulão, Silas Câmara, Luiziane Lins, Lelo Coimbra, Luis Tibé, Luciana Santos, Veneziano Vital do Rego e o ex-prefeito de Palmas-TO, Raul Filho.
Veja a lista
CANDIDATO | CIDADE | UF | SITUAÇÃO |
Edmilson Rodrigues | Belém | PA | 2º TURNO |
Rafael Greca | Curitiba | PR | 2º TURNO |
Marcelo Crivella | Rio de Janeiro | RJ | 2º TURNO |
Washington Reis | Duque de Caxias | RJ | 2º TURNO |
Moema Gramacho | Lauro de Freitas | BA | ELEITO |
Arnon Bezerra | Juazeiro do Norte | CE | ELEITO |
Fernando Jordão | Angra dos Reis | RJ | ELEITO |
Luiz Carlos Gallo | Niterói | RJ | ELEITO |
Dalmo Meneses | Florianópolis | SC | ELEITO |
Dinho da Rosa | Florianópolis | SC | ELEITO |
Marcelo da Intendência | Florianópolis | SC | ELEITO |
Roberto Katumi | Florianópolis | SC | ELEITO |
Cleo Furquim | Jaú | SP | ELEITO |
Edinho Araújo | S. J. Rio Preto | SP | ELEITO |
José Aparecido Segura Ruiz | Jaú | SP | ELEITO |
José Fernando Barbieri | Jaú | SP | ELEITO |
Lucas de Barros Flores | Jaú | SP | ELEITO |
Roberto Carlos Vanucci | Jaú | SP | ELEITO |
Wagner Brasil de Barros | Jaú | SP | ELEITO |
Fernando Frederico de Almeida | Jaú | SP | NÃO CONCORREU |
Paulão | Maceió | AL | NÃO SE ELEGEU |
Silas Câmara | Manaus | AM | NÃO SE ELEGEU |
Luizianne Lins | Fortaleza | CE | NÃO SE ELEGEU |
Lelo Coimbra | Vitória | ES | NÃO SE ELEGEU |
Marcelão | Vitória | ES | NÃO SE ELEGEU |
Humberto Alves Campos | Felixlândia | MG | NÃO SE ELEGEU |
Luis Tibé | Belo Horizonte | MG | NÃO SE ELEGEU |
Geraldo Resende | Dourados | MS | NÃO SE ELEGEU |
Delegado Éder Mauro | Belém | PA | NÃO SE ELEGEU |
Veneziano Vital do Rego | Campina Grande | PB | NÃO SE ELEGEU |
Luciana Santos | Olinda | PE | NÃO SE ELEGEU |
Zito | Duque de Caxias | RJ | NÃO SE ELEGEU |
Roberto Sobrinho | Porto Velho | RO | NÃO SE ELEGEU |
Badeko | Florianópolis | SC | NÃO SE ELEGEU |
Célio João | Florianópolis | SC | NÃO SE ELEGEU |
Coronel Paixão | Florianópolis | SC | NÃO SE ELEGEU |
Deglaber Goulart | Florianópolis | SC | NÃO SE ELEGEU |
Ed Pereira | Florianópolis | SC | NÃO SE ELEGEU |
Marcos Tebaldi | Joinville | SC | NÃO SE ELEGEU |
Ricardo Camargo Vieira | Florianópolis | SC | NÃO SE ELEGEU |
Carlinhos Almeira | São José dos Campos | SP | NÃO SE ELEGEU |
Carlos Alberto Lampião | Jaú | SP | NÃO SE ELEGEU |
Celso Russomanno | São Paulo | SP | NÃO SE ELEGEU |
Charles Sangiorgi Sartori | Jaú | SP | NÃO SE ELEGEU |
Cristina Carrara | Sumaré | SP | NÃO SE ELEGEU |
Fábio Bueno Dornelles | Jaú | SP | NÃO SE ELEGEU |
Fernando Henrique da Silva | Jaú | SP | NÃO SE ELEGEU |
João Carlos Toledo | Jaú | SP | NÃO SE ELEGEU |
Junior Gilberto Vicente | Jaú | SP | NÃO SE ELEGEU |
Marcio José Cesarino | Jaú | SP | NÃO SE ELEGEU |
Paulo César Gambarini | Jaú | SP | NÃO SE ELEGEU |
Raul Filho | Palmas | TO | NÃO SE ELEGEU |
Cláudio Linhares | Conceição de Macabu | RJ | SE ELEGEU, MAS AGUARDA DECISÃO DA JUSTIÇA |
Marquinho Mendes | Cabo Frio | RJ | SE ELEGEU, MAS AGUARDA DECISÃO DA JUSTIÇA |
Daniel Bordignon | Gravataí | RS | SE ELEGEU, MAS AGUARDA DECISÃO DA JUSTIÇA |
Marcelo de Souza Pecchio | Quatá | SP | SE ELEGEU, MAS AGUARDA DECISÃO DA JUSTIÇA |
58%. O caminho ainda é longo.
CurtirCurtir